Hidraulična dizala Električna dizala Teretna dizala Bolnička dizala Brodska dizala Pokretne stepenice Pokretne trake Fasadna dizala  PETMS Sustav

BOLNIČKA DIZALA



 



 

STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (HIDRAULIČNA)
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
1000kg 1100x2100 1000 1750x2400 1200 3600 0,5 m/s
1275kg 1200x2400 1100 1850x2700 1200 3600 0,5 m/s
1600kg 1400x2400 1300 2050x2700 1200 3600 0,5 m/s
2000kg 1500x2700 1300 2400x3000 1200 3600 0,5 m/s
2500kg 1800x2700 1300 2700x3000 1200 3600 0,5 m/s
 
STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ELEKTRIČNA)
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
1000kg 1100x2100 1000 1875x2400 1200 3600 1,0 m/s
1275kg 1200x2400 1100 2050x2750 1200 3600 1,0 m/s
1600kg 1400x2400 1300 2250x2675 1200 3600 1,0 m/s
2000kg 1500x2700 1300 2400x3000 1200 3600 1,0 m/s
2500kg 1800x2700 1300 2600x3275 1200 3600 1,0 m/s


Za specijalne, unikatne izvedbe prema zahtjevima kupaca molimo kontaktirajte nas.